Obec Dětmarovice přivítala v sobotu 12. září malé i velké závodníky, kteří se postavili na start Dětmarovické desítky.
Co je Dětmarovická desítka?
- Běžecký závod v katastru obce Dětmarovice s hlavní tratí dlouhou 10 km.
- Trasa vede převážně po asfaltových cestách, doplňují ji lesní a hlinito-štěrkové úseky.
- Součástí programu je štafeta 2 × 5 km a dětský Cipískův běh na 100, 200 a 400 metrů.
- V roce 2026 byl závod zařazen do Letního H10 běžeckého poháru karvinského revíru.
- Pořadatelem je spolek Běhy Dětmarovice, z. s.
Zdroj a podrobnosti: detmarovicka10.cz
Dětské běhy
V 9 hodin si účastníci Cipískova běhu vyzvedli startovní sety. Před závodem se společně s maskoty z Tlapkové patroly a trenérkami rozcvičili a zahřáli.
V 10 hodin postupně odstartovaly dětské běhy na 100 metrů pro ročníky 2021 až 2023, na 200 metrů pro ročníky 2018 až 2020 a na 400 metrů pro ročníky 2015 až 2017. Každý malý závodník dostal po doběhu do cíle Cipískovu medaili.
Závod na 10 km a štafeta 2 × 5 km
Před Sportovní halou Dětmarovice se poté seřadili účastníci hlavního závodu. Přesně v 11 hodin vyběhli na desetikilometrovou trať a společně s nimi odstartovali také první členové štafet 2 × 5 km.
Ve 12.45 následovalo vyhlášení výsledků a tombola. V cíli čekalo na závodníky pití a občerstvení, zajištěna byla také zdravotnická pomoc. Návštěvníci, kteří nezávodili, mohli využít stánky s teplými i studenými nápoji a dalším občerstvením.
Výsledky běhu na 10 km
Ženy do 39 let
| Poř. | St. č. | Jméno | RN | Kat. | Oddíl | Výkon | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Kursová Renáta | 1988 | Z39 | SKcwg Bohumín | 00:43:33 | 00:00:00 |
| 2. | 161 | Šangalová Andrea | 1988 | Z39 | — | 00:44:27 | 00:00:54 |
| 3. | 72 | Kiková Tereza | 1997 | Z39 | — | 00:45:25 | 00:01:52 |
Ženy 40+ let
| Poř. | St. č. | Jméno | RN | Kat. | Oddíl | Výkon | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Kaniová Eliška | 1985 | Z40+ | TJ Jäkl Karviná | 00:38:05 | 00:00:00 |
| 2. | 124 | Petrová Lenka | 1978 | Z40+ | SK Oceláci Ostrava | 00:42:53 | 00:04:47 |
| 3. | 162 | Šmardova Petra | 1986 | Z40+ | — | 00:46:19 | 00:08:13 |
Muži do 39 let
| Poř. | St. č. | Jméno | RN | Kat. | Oddíl | Výkon | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Bebenek Jan | 1988 | M39 | MK Seitl Ostrava | 00:35:23 | 00:00:00 |
| 2. | 182 | Weiss Karel | 1988 | M39 | TJ Otice | 00:37:32 | 00:02:08 |
| 3. | 4 | Andreánszky Adam | 2002 | M39 | SPK Český Těšín | 00:37:57 | 00:02:34 |
Muži do 49 let
| Poř. | St. č. | Jméno | RN | Kat. | Oddíl | Výkon | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Buba Michal | 1983 | M49 | MK Seitl Ostrava | 00:36:29 | 00:00:00 |
| 2. | 177 | Vlašic Jiří | 1986 | M49 | SK FUGA | 00:39:34 | 00:03:04 |
| 3. | 53 | Hořínek Martin | 1981 | M49 | — | 00:39:52 | 00:03:22 |
Muži 50+ let
| Poř. | St. č. | Jméno | RN | Kat. | Oddíl | Výkon | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Hartig David | 1973 | M50+ | Burik Running Team | 00:37:47 | 00:00:00 |
| 2. | 112 | Neugebauer Erich | 1968 | M50+ | BK SAK Karviná | 00:40:04 | 00:02:17 |
| 3. | 138 | Ručka David | 1972 | M50+ | — | 00:41:07 | 00:03:19 |
Výsledky štafety 2 × 5 km
Štafety
| Poř. | St. č. | Dvojice | Výkon | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Žaneta Poláčková / Dan Šindelek | 00:41:10 | 00:00:00 |
| 2. | 9 | Petr Kolář / Kristýna Trexlerová | 00:49:37 | 00:08:26 |
| 3. | 11 | Stáňa Kottová / Ondra Kott | 00:50:31 | 00:09:20 |
Autoři článku: Lucie FÁBRYOVÁ, Daniel BLAHA
studentští redaktoři zpravodajského portálu eOrlová, z.s.
Editor: Bc. Petr Drozdík
šéfredaktor zpravodajského portálu eOrlová, z.s.

